Geschwindigkeit cifs und ftp

Status
Not open for further replies.

humility

Dabbler
Joined
Jul 28, 2011
Messages
12
Hallo.
Nachdem ich jetzt alles so zum laufen gebracht habe wie es soll, hab ich nur noch ein paar kleine fragen.
Habe auf meinem System erst ein ubuntu installiert gehabt und war damit mit so ca 50-60 im gb netz unterwegs.
Mit Freenas und zfs sind es jetzt "nur" noch ca 22mb.
Liegt es wirklich daran das ich "nur" 2GB arbeitsspeicher hab. Im Forum wurde das immer angesprochen. Wenn ich dann aber so im reporting schau is der arbeitsspeicher nicht mal zur hälfte bei übertragungen ausgelastet.
Oder kann das dann eher an der Netzwerkkarte liegen? ist eine marvell yukon.
Wäre echt schade wenn es an freenas selber leigen würde. Gefällt mir soweit ganz gut, aber bin eigentlich auch wegen der performance auf eine selbstbaunas umgestiegen..

Hoffe es kann mir wer weiterhelfen.

Danke schonmal
 
E

ElPatron

Guest
Schau mal in der FAQ, da steht was zu dem Thema. Ansonsten: welche Version hast du installiert? Welche HDs in welcher Konstellation?

Ich erreiche gute 40 MB/s mit FN beta4, 3x 500 GB WD, RAID-Z, INTEL DG41AN Mobo und bin damit ganz zufrieden...

Grüße,
Markus
 

humility

Dabbler
Joined
Jul 28, 2011
Messages
12
Board: Sapphire Pure White Fusion
Sim: 2GB Kingston
HD: 1x Seagate barracuda green 6G und eine Samsung Spinpont F3 Eco Green hD203WI
mit ZFS zusammengefasst (stripe)
Freenas: FreeNAS-8.0-RELEASE-i386 (FreeBSD 8.2-RELEASE-p1)

FAQ hab ich schon geschaut. is korrekt eingerichtet.
 

duke

Cadet
Joined
Aug 12, 2011
Messages
7
probier einfach mal nen performance test in dem du den lokalen durchsatz ohne netzwerk testest, mit dem kommando "dd if=/dev/random of=<dein verzeichnis im filesystem>/delfile.delme bs=4k count=99999".
dann schau dir mal mit "iostat 1 99" deine schreibperformance an umgekehrt (leseperformance) wenn du of und if vertauschst.
 

emc2

Cadet
Joined
Aug 7, 2011
Messages
4
also ich habe FreeNAS 8.0.1 Beta4 auf einem Asus AT5NM10T-I mit 8GB Ram (ca 6GB used im Betrieb), 3x 2TB Samsung Spinpoint mit ZFS und RAID-Z1.

Durchschnittsgeschwindigkeiten von 50-60MB/s sind normal (bei großen Dateien)
bei einzelnen Dateien zeigt Windows oftmals auch 90MB/s an, allerdings bricht die Geschw. nach ein paar Sekunden dann koplett ein und dann gehts wieder sehr schnell, dh im Schnitt erreiche ich dann eben oben genannte 50-60MB/s
 

humility

Dabbler
Joined
Jul 28, 2011
Messages
12
Irgendwie komm ich mit dem befehl nicht ganz so zurecht. Hab alles so eingegeben, und denke das mein verzeichnis im filesystem ja schon mein /mnt/a0 ist oder? Dann macht er auch was. Aber dann mit iostat 1 99 zeigt er mir nicht wirklich werte an die brauchbar wären. Kenne mich halt so gut wie nicht mit FreeBSD bzw unix aus.
 

duke

Cadet
Joined
Aug 12, 2011
Messages
7
hi!

dann machs mal wie folgt:
login via ssh (z.b. putty) auf die ensprechende ip adresse, wechsel in ein verzeichnis, in dem zirka 2,5GB frei ist dann gibt folgendes ein:

dd if=/dev/random of=tempfile.delme bs=4k count=999999 &
<Enter>
iostat -I 1 11
<Enter>

.. das ganze sollte dann so ähnlich aussehen
freenas# dd if=/dev/random of=tempfile.delme bs=4k count=999999 &
[1] 2250
freenas# iostat -I 1 22
tty da0 da1 da2 cpu
tin tout KB/t xfrs MB KB/t xfrs MB KB/t xfrs MB us ni sy in id
1 59 34.89 6176 210.41 81.88 20882 1669.82 88.41 273 23.57 1 0 17 1 81
0 239 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0 49 0 50
0 74 0.00 0 0.00 104.90 133 13.62 0.00 0 0.00 0 0 69 2 29
0 79 0.00 0 0.00 126.49 169 20.88 0.00 0 0.00 0 0 67 1 32
0 79 0.00 0 0.00 123.03 141 16.94 0.00 0 0.00 0 0 65 4 30
0 77 0.00 0 0.00 125.95 153 18.82 0.00 0 0.00 1 0 60 3 36
0 79 0.00 0 0.00 126.80 155 19.19 0.00 0 0.00 0 0 58 2 39
0 78 0.00 0 0.00 74.89 228 16.67 0.00 0 0.00 0 0 58 3 39
0 77 0.00 0 0.00 123.71 118 14.26 0.00 0 0.00 0 0 72 1 26
0 77 0.00 0 0.00 126.04 159 19.57 0.00 0 0.00 0 0 60 2 38
0 77 0.00 0 0.00 126.69 142 17.57 0.00 0 0.00 0 0 59 2 39

interessant sind die spalten mit MB (transfer rate) und die id (cpu idle)

in meinem fall bedeutet dass mein disk durchsatz (in diesem fall schreiben) ohne dem ganzen ip-stack so zwischen 13 und 20MB/s liegt.
(ist so niedrig weil es bei mir eine vmware - instanz ist :p )

die lese rate kannst du falls du die datei tempfile.delme noch nicht gelöscht hast mit dem umgekehrten dd - kommando herausfinden, statt dd if=/dev/random of=tempfile.delme bs=4k count=999999 dann dd if=tempfile.delme of=/dev/null bs=4k count=999999& verwenden & dem iostat -I 1 22

die datei tempfile.delme kannste danach wieder löschen.


.. welche werte kommen hier bei dir raus?
 

humility

Dabbler
Joined
Jul 28, 2011
Messages
12
HeyHey
Also habs gleich mal probiert.

%dd if=/dev/random of=tempfile.delme bs=4k count=999999 &
[4] 2842
%iostat -I 1 33
tty ada0 ada1 ada2 cpu
tin tout KB/t xfrs MB KB/t xfrs MB KB/t xfrs MB us ni sy in id
0 9 9.85 5336 51.33 111.31 67209 7305.73 109.44 68381 7308.09 2 0 28 1 69
0 245 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 125.51 98 12.01 122.87 121 14.52 0 0 95 0 5
0 80 0.00 0 0.00 100.84 273 26.88 103.19 239 24.08 0 0 67 1 32
0 80 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 116.80 616 70.27 118.43 605 69.97 0 0 69 3 28
0 80 0.00 0 0.00 4.80 41 0.19 1.90 60 0.11 0 0 91 0 9
0 78 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 128.00 14 1.75 128.00 16 2.00 0 0 99 0 1
0 80 0.00 0 0.00 96.16 415 38.97 94.06 427 39.22 0 0 58 0 42
0 78 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 99 0 0
0 78 0.00 0 0.00 119.06 349 40.58 119.38 348 40.57 0 0 72 2 26
0 80 0.00 0 0.00 6.86 207 1.39 6.97 174 1.18 0 0 85 0 14
0 78 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 99 0 0
0 78 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 108.30 388 41.03 110.65 377 40.74 0 0 61 2 37
0 80 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0 98 0 0
0 78 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
0 79 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 99 0 0
0 78 0.00 0 0.00 113.97 366 40.73 104.60 398 40.65 0 0 74 1 24
0 80 0.00 0 0.00 1.83 41 0.07 4.09 61 0.24 0 0 80 0 20
0 78 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 100 0 0
%

das kommt bei mir beim schreiben raus.
Habs auf 33 gestellt damit es etwas mehr Werte ergibt.

Beim lesen sind es dann:

%dd if=tempfile.delme of=/dev/null bs=4k count=999999 &
[5] 2860
%iostat -I 1 22
tty ada0 ada1 ada2 cpu
tin tout KB/t xfrs MB KB/t xfrs MB KB/t xfrs MB us ni sy in id
0 10 9.85 5339 51.34 110.21 84708 9117.01 108.20 86313 9120.51 2 0 34 1 63
0 245 0.00 0 0.00 128.00 120 15.00 127.46 119 14.81 0 0 87 1 12
0 80 0.00 0 0.00 123.85 353 42.69 121.63 411 48.82 0 0 73 2 24
0 80 0.00 0 0.00 56.34 260 14.30 53.27 160 8.32 1 0 59 0 40
0 78 0.00 0 0.00 128.00 102 12.75 127.35 99 12.31 0 0 89 1 10
0 80 0.00 0 0.00 128.00 83 10.38 127.21 81 10.06 0 0 85 2 12
0 80 0.00 0 0.00 128.00 107 13.38 127.44 115 14.31 0 0 89 1 10
0 80 0.00 0 0.00 128.00 92 11.50 128.00 91 11.38 0 0 79 0 20
0 80 0.00 0 0.00 127.28 299 37.17 126.40 309 38.14 0 0 72 1 27
0 80 0.00 0 0.00 98.83 344 33.20 87.34 392 33.44 0 0 34 1 65
0 78 0.00 0 0.00 78.27 133 10.17 90.37 114 10.06 2 0 79 0 19
0 78 0.00 0 0.00 128.00 95 11.88 128.00 90 11.25 0 0 85 0 15
0 80 0.00 0 0.00 128.00 93 11.62 126.79 101 12.51 0 0 87 0 13
0 80 0.00 0 0.00 127.37 101 12.56 128.00 103 12.88 0 0 84 1 14
0 80 0.00 0 0.00 128.00 99 12.38 127.34 97 12.06 0 0 90 0 10
0 80 0.00 0 0.00 101.09 424 41.86 99.11 437 42.30 0 0 39 2 59
0 79 0.00 0 0.00 128.00 90 11.25 128.00 87 10.88 0 0 84 1 15
0 80 0.00 0 0.00 127.24 84 10.44 128.00 84 10.50 1 0 85 1 14
0 80 0.00 0 0.00 127.15 75 9.31 128.00 74 9.25 0 0 82 0 18
0 80 0.00 0 0.00 128.00 107 13.38 128.00 103 12.88 0 0 89 0 11
0 80 0.00 0 0.00 126.23 69 8.51 128.00 65 8.12 0 0 75 0 24
0 80 0.00 0 0.00 104.79 400 40.93 92.67 447 40.45 0 0 34 4 61
%

Scheint wohl dann eher an meinen Platten zu liegen, oder?

Naja, aber immerhin hat das komplette teil nen moderaten Verbrauch.
Komme im Idle auf ca 30Watt und unter Last auf ca 40Watt, nicht schlecht.......
 
Status
Not open for further replies.
Top