Reporting not working

Status
Not open for further replies.

Valcore

Cadet
Joined
Sep 13, 2012
Messages
4
FreeNAS-8.3.0-BETA2-x64

The report section shows this:
Code:
GET
Request URL:	http://192.168.0.168/reporting/?dojo.preventCache=1347571958628
Software Version:	
Exception Type:	OSError
Exception Value:	
[Errno 2] No such file or directory: '/var/db/collectd/rrd/localhost/df'
Exception Location:	/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/reporting/rrd.py in get_identifiers, line 499
Server time:	Thu, 13 Sep 2012 17:33:00 -0400

Environment:

Software Version: 
Request Method: GET
Request URL: http://192.168.0.168/reporting/?dojo.preventCache=1347571958628


Traceback:
File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/core/handlers/base.py" in get_response
  105.                         response = middleware_method(request, callback, callback_args, callback_kwargs)
File "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/freeadmin/middleware.py" in process_view
  166.         return login_required(view_func)(request, *view_args, **view_kwargs)
File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/auth/decorators.py" in _wrapped_view
  20.                 return view_func(request, *args, **kwargs)
File "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/reporting/views.py" in index
  45.         ids = ins.get_identifiers()
File "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/reporting/rrd.py" in get_identifiers
  499.         for _file in os.listdir(self.base_path):

Exception Type: OSError at /reporting/
Exception Value: [Errno 2] No such file or directory: '/var/db/collectd/rrd/localhost/df'


Request information

GET

Variable	Value
dojo.preventCache	u'1347571958628'
POST

No POST data
FILES

No FILES data
COOKIES

Variable	Value
csrftoken	'FnmJbWdUpHXqj7WxOZX4Qn3knIKB1PCs'
sessionid	'20598da6c61de364679533fdbea2a444'
fntreeSaveSelectedCookie	'root%2F54%2F74%2F75'
fntreeSaveStateCookie	'root%2Croot%2F51%2F58%2Croot%2F1%2F8%2Croot%2F1%2F9%2Croot%2F52%2Croot%2F52%2F59%2Croot%2F73%2Croot%2F73%2F80%2Croot%2F84%2Croot%2F84%2F116%2Croot%2F84%2F116%2F117%2Croot%2F53%2Croot%2F53%2F60%2Croot%2F53%2F60%2F61%2Croot%2F77%2Croot%2F77%2F84%2Croot%2F53%2F60%2F61%2F62%2Croot%2F75%2Croot%2F51%2Croot%2F51%2F58%2F59%2Croot%2F75%2F82%2Croot%2F76%2Croot%2F76%2F83%2Croot%2F86%2Croot%2F87%2Croot%2F52%2F59%2F60%2Croot%2F51%2F58%2F59%2F60%2Croot%2F52%2F59%2F60%2F61%2Croot%2F1%2Croot%2F12%2Croot%2F1%2F10%2Croot%2F14%2Croot%2F54%2Croot%2F54%2F61%2Croot%2F54%2F61%2F62%2Croot%2F54%2F61%2F62%2F63%2Croot%2F1%2F5%2Croot%2F54%2F74'
META

Variable	Value
wsgi.multiprocess	False
HTTP_REFERER	'http://192.168.0.168/'
REDIRECT_STATUS	'200'
SERVER_SOFTWARE	'nginx/1.2.2'
SCRIPT_NAME	u''
HTTP_X_CSRFTOKEN	'FnmJbWdUpHXqj7WxOZX4Qn3knIKB1PCs'
REQUEST_METHOD	'GET'
PATH_INFO	u'/reporting/'
SERVER_PROTOCOL	'HTTP/1.1'
QUERY_STRING	'dojo.preventCache=1347571958628'
CONTENT_LENGTH	''
HTTP_ACCEPT_CHARSET	'ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3'
HTTP_USER_AGENT	'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1'
HTTP_CONNECTION	'keep-alive'
HTTP_COOKIE	'csrftoken=FnmJbWdUpHXqj7WxOZX4Qn3knIKB1PCs; sessionid=20598da6c61de364679533fdbea2a444; fntreeSaveSelectedCookie=root%2F54%2F74%2F75; fntreeSaveStateCookie=root%2Croot%2F51%2F58%2Croot%2F1%2F8%2Croot%2F1%2F9%2Croot%2F52%2Croot%2F52%2F59%2Croot%2F73%2Croot%2F73%2F80%2Croot%2F84%2Croot%2F84%2F116%2Croot%2F84%2F116%2F117%2Croot%2F53%2Croot%2F53%2F60%2Croot%2F53%2F60%2F61%2Croot%2F77%2Croot%2F77%2F84%2Croot%2F53%2F60%2F61%2F62%2Croot%2F75%2Croot%2F51%2Croot%2F51%2F58%2F59%2Croot%2F75%2F82%2Croot%2F76%2Croot%2F76%2F83%2Croot%2F86%2Croot%2F87%2Croot%2F52%2F59%2F60%2Croot%2F51%2F58%2F59%2F60%2Croot%2F52%2F59%2F60%2F61%2Croot%2F1%2Croot%2F12%2Croot%2F1%2F10%2Croot%2F14%2Croot%2F54%2Croot%2F54%2F61%2Croot%2F54%2F61%2F62%2Croot%2F54%2F61%2F62%2F63%2Croot%2F1%2F5%2Croot%2F54%2F74'
SERVER_NAME	'localhost'
REMOTE_PORT	'6890'
wsgi.url_scheme	'http'
SERVER_PORT	'80'
SERVER_ADDR	'192.168.0.168'
DOCUMENT_ROOT	'/usr/local/etc/nginx/html'
HTTP_X_REQUESTED_WITH	'XMLHttpRequest'
DOCUMENT_URI	'/reporting/'
wsgi.input	<flup.server.fcgi_base.InputStream object at 0x80b26d5d0>
HTTP_HOST	'192.168.0.168'
wsgi.multithread	True
HTTP_CONTENT_TYPE	'application/x-www-form-urlencoded'
REQUEST_URI	'/reporting/?dojo.preventCache=1347571958628'
HTTP_ACCEPT	'*/*'
wsgi.version	(1, 0)
GATEWAY_INTERFACE	'CGI/1.1'
wsgi.run_once	False
wsgi.errors	<flup.server.fcgi_base.TeeOutputStream object at 0x80b26d2d0>
REMOTE_ADDR	'192.168.0.195'
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE	'en-US,en;q=0.8'
CONTENT_TYPE	'application/x-www-form-urlencoded'
HTTP_ACCEPT_ENCODING	'gzip,deflate,sdch'
 

William Grzybowski

Wizard
iXsystems
Joined
May 27, 2011
Messages
1,754
Yeah, that is a known issue. There is no workaround, BETA3 or RC1 to be released this week might solve it.
 

capcapt

Cadet
Joined
Sep 15, 2012
Messages
1
Hi,
I found this kb artticle that fixed this issue for me. https://support.freenas.org/ticket/1786

It says to do this
Manually create the missing dir:
Open "Shell".
Type:
mkdir /var/db/collectd/rrd/localhost/df <press enter>
mkdir /var/db/collectd/rrd/localhost/interface <press enter>
Close Shell.

This fixed my issue with a refresh of the reporting page
 

fracai

Guru
Joined
Aug 22, 2012
Messages
1,212
network stats reporting is gone in 8.3 beta 2 ?
Nope, it was a bug in b2 and has been fixed in b3 (the files have been posted but an announcement hasn't been made).
 
Status
Not open for further replies.
Top