SMART оффтоп

Mihalich

Patron
Joined
Mar 14, 2017
Messages
297
Коллеги, подскажите, пожалуйста, диск на помойку иль можно по юзать?
Напрягают атрибуты с 213 по 216

TOSHIBA DT01ACA050 64GS2NNBS
-----------------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Частота проявления ошибок чтения 100 99 16 0 •••••
2 Производительность 142 100 54 70 •••••
3 Время раскрутки шпинделя 121 100 24 12897091776 •••••
4 Количество стартов или пробуждений 100 100 0 674 •••••
5 Количество переназначенных секторов 100 100 5 0 •••••
7 Частота ошибок позиционирования 100 100 67 0 •••••
8 Быстродействие системы позиционирования 118 100 20 33 •••••
9 Время наработки накопителя 99 99 0 11173 ••••
10 Количество повторных попыток раскрутки 100 100 60 0 •••••
12 Количество включений питания 100 100 0 598 •••••
191 Количество срабатываний датчика удара 100 100 0 0 •••••
192 Количество выключений питания + внезапные 100 100 0 688 •••••
193 Количество парковок/распарковок 100 100 0 688 •••••
194 Температура гермоблока 171 120 0 35°C/95°F ••••
194 Минимальная температура накопителя 90 120 0 10°C/50°F -
194 Максимальная температура накопителя 90 120 0 50°C/122°F -
196 Попыток переназначений секторов 100 100 0 0 •••••
197 Кандидатов на переназначение 100 100 0 0 •••••
198 Дефектные секторы во время самотеста 100 100 0 0 •••••
199 Ошибки передачи данных через DMA 200 200 0 0 •••••
211 Потребляемый ток при вращении (упак.) 100 100 0 515398369622 •••••
213 Скрытые ошибки позиционирования (упак.) 0 0 0 24666387972096 special
214 Скрытое количество ошибок парковки 0 0 0 5898240 special
215 Не-афишируемые ошибки раскрутки 0 0 0 4980736 special
216 Количество внезапных ошибок (упак.) 0 0 0 34365571073 special
217 Unlock/Mis read count 0 0 0 0 special
218 Количество коррекций данных ПЗУ 100 100 0 0 •••••
222 Время в распаркованном состоянии 99 99 0 11160 ••••
223 Число повторных попыток запарковаться 100 100 50 0 •••••
226 Время в запаркованном состоянии 167 100 40 214751641601 •••••
230 Амплитуда дрожания головок 4 4 0 16121856 •
 

mav@

iXsystems
iXsystems
Joined
Sep 29, 2011
Messages
1,428
У меня нет документации по данным атрибутам, но я бы не заморачивался по всяким vendor-specific значениям не зная что они значат. Плюс определенное количество скорректированных ошибок в современной технике это зачастую норма.
 

Sunppj

Dabbler
Joined
Jan 31, 2020
Messages
23
Можно прогнать Викторией. Она по смарту более подробно может всё рассказать.
 
Top