Geschwindigkeitsprobleme CIFS

Status
Not open for further replies.

takvorian

Cadet
Joined
Oct 16, 2011
Messages
9
Hallo zusammen,

ich habe mir eben den thread von "duke" wegen dem gleichen Problem mal zu herzen genommen weil mein NAS sehr lahm im Netzwerk ist.
Link

Konfiguration sieht wie folgt aus:
Asus AT5NM10T-I
2x2GB Kingston DDR3 RAM
4x 2 TB Samsung HD240UI ( RAIDZ mit 5,3 TB)
300W BeQuiet Netzteil
FreeNAS 8.0.2

Mittels
Code:
dd if=/dev/random of=tempfile.delme bs=4k count=999999 &
und
Code:
iostat -I 1 33


ergeben sich folgende Werte

Code:
[root@freenas] /mnt/RAID-Z/Werner# iostat -I 1 33
       tty             da0             ada0             ada1             cpu
 tin  tout  KB/t xfrs   MB   KB/t xfrs   MB   KB/t xfrs   MB  us ni sy in id
   0     1  9.98 7072 68.94  76.72 915263 68569.38  75.13 934283 68550.21   3  0 11  4 83
   0   246  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   2  0 59  2 38
   0    78  0.00   0  0.00  42.73  13  0.54  42.73  13  0.54   2  0 53  2 44
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   1  0 51  2 46
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   2  0 52  2 45
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   1  0 52  2 45
   0    78  0.00   0  0.00  42.77  11  0.46  42.77  11  0.46   3  0 53  2 42
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   1  0 56  2 41
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   2  0 50  1 46
   0    78  0.00   0  0.00  42.73  11  0.46  42.73  11  0.46   2  0 52  2 45
   0    78  0.00   0  0.00  42.77  11  0.46  42.77  11  0.46   2  0 56  2 40
   0    78  0.00   0  0.00  42.73  13  0.54  42.73  13  0.54   2  0 51  2 45
   0    78  0.00   0  0.00  42.77  11  0.46  42.77  11  0.46   2  0 53  2 43
   0    78  0.00   0  0.00  42.73  11  0.46  42.73  11  0.46   1  0 48  4 47
   0    78  0.00   0  0.00  42.77  11  0.46  42.77  11  0.46   2  0 53  2 43
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   2  0 46  2 50
   0    78  0.00   0  0.00  81.76 446 35.61  81.76 446 35.61   1  0 68  6 25
   0    78  0.00   0  0.00  56.58 408 22.54  56.58 408 22.54   1  0 72  4 23
   0    78  0.00   0  0.00  54.59 1101 58.70  54.63 1101 58.74   0  0 83  7 10
   0    80  0.00   0  0.00  48.36 823 38.87  48.37 822 38.83   1  0 70  9 20
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   1  0 56  2 41
   0    70  0.00   0  0.00  57.50  74  4.16  57.49  74  4.15   1  0 62  2 35
   0    77  0.00   0  0.00  86.04 494 41.51  76.70 493 36.93   1  0 88  4  7
   0    78  0.00   0  0.00  85.50 788 65.79  85.50 789 65.88   0  0 65  6 29
   0    78  0.00   0  0.00  78.92 649 50.02  79.53 701 54.44   0  0 54  3 43
   0    78  0.00   0  0.00  12.60  36  0.44  13.19  34  0.44   2  0 50  1 47
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  12  0.50  42.75  12  0.50   4  0 50  2 44
   0    78  0.00   0  0.00  42.73  13  0.54  42.73  13  0.54   3  0 57  2 38
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  14  0.58  42.75  14  0.58   2  0 58  2 39
   0    78  0.00   0  0.00  42.77  11  0.46  42.77  11  0.46   1  0 53  2 44
   0    78  0.00   0  0.00  42.75  14  0.58  42.75  14  0.58   3  0 59  2 36
   0    78  0.00   0  0.00  42.73  11  0.46  42.73  11  0.46   4  0 56  2 38
   0    78  0.00   0  0.00  42.77  13  0.54  42.77  13  0.54   2  0 56  2 39


Parallel dazu kopiere ich gerade unter Windows mit ca. 9 MB/s Daten auf das NAS.
Was mich ebenso noch wundert ist dass hier nur "ada0" und "ada1" angegeben werden obwohl es doch 4 HDD's san. Dass ich mit der Zusammenstellung keine 92 MB/s erwarten kann ist klar. Ist ja auf Stromsparen ausgelegt. Auch ist klar dass wenn ich kleine Files übertrage die Geschwindigkeit sich nach unten korrigiert.

Mag sich das wer mal kurz ansehen und mir noch nen Tipp geben warum alles so langsam ist?
Netzwerk ist voll mit 1 GBit vernetzt.

Schönen Sonntag noch..

Michael
 

Fussel1979

Cadet
Joined
Nov 29, 2011
Messages
4
Hi Takvorian,

hast Du eine Lösung für Dein Geschwindigkeitsproblem gefunden?

Ich bin dabei mir ebenfalls ein ähnliches System aufzubauen und würde gerne direkt irgendwelchen Performanceengpässen entsprechend begegnen können.

VG,
Fussel
 
Status
Not open for further replies.
Top